Описание
Обеспечивает устойчивость груза.
Марка | Г/п захвата, т | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм |
4ВМ2-0,5/1060 | 0,5 | 1165 | 1055 | 750 | 65 |
4 ВМ 2-0,6/1200 | 0,6 | 2420 | 1200 | 800 | 46 |
4 ВМ 2-1,0/1000 | 1,0 | 1700 | 1000 | 600 | 46 |
4 ВМ 2-1,0/1200 | 1,0 | 1715 | 1200 | 550 | 57 |
4 ВМ 2-1,3/450 | 1,3 | 650 | 450 | 435 | 40 |
4 ВМ 2-1,5/880 | 1,5 | 1600 | 880 | 770 | 58 |
4 ВМ 2-1,6/700 | 1,6 | 750 | 700 | 650 | 100 |
4 ВМ 2-2,0/835 | 2,0 | 1115 | 835 | 770 | 58 |
4 ВМ 2-2,0/880 | 2,0 | 1200 | 880 | 770 | 58 |
4 ВМ 2-2,0/1000 | 2,0 | 1300 | 1000 | 770 | 52 |
4 ВМ 2-2,5/860 | 2,5 | 1400 | 860 | 1510 | 64 |
4 ВМ 2-4,0/1100 | 4,0 | 1650 | 1100 | 1450 | 92 |
4 ВМ 2-1,0/1520 для двух поддонов с грузом |
1,0 | 1506 | 1520 | 750 | 52 |